| مشخصات کلی | معرفی | نوامبر 2012 |
| باند فرکانس | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| پیکربندی | ابعاد | 116x49.4x12.4 میلیمتر |
| وزن | 91 گرم |
| شکل ظاهری | ساده |
| رنگ | سفید، آبی، صورتی، زرد، مشکی |
| صفحه نمایش | نوع | TFT |
| تعداد رنگ | 65 هزار رنگ |
| وضوح | 240x320 پیکسل |
| ابعاد | 2.4 اینچ |
| زنگ | نوع زنگ | MP3 |
| دریافت زنگ | بله |
| لرزاننده | بله |
| حافظه | دفترچه تلفن | بله، تا 1000 عدد |
| گزارش تماس ها | بله |
| حافظه داخلی | 64 مگابایت |
| پشتیبانی کارت حافظه | بله |
| نوع کارت | microSD |
| قابلیت ارتقاء | تا 32 گیگابایت |
| تبادل اطلاعات | بلوتوث | بله، نسخه 2.1 با EDR |
| USB | خیر |
| پیام | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| مرورگراینترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| شبکه بیسیم | خیر |
| GPRS | بله |
| EDGE | بله |
| 3G | خیر |
| GPS | خیر |
| دوربین | کیفیت عکس | 1.3 مگاپیکسل |
| ابعاد عکس | 1280x960 پیکسل |
| فیلمبرداری | بله، QCIF |
| ابعادفیلم | 10 فریم بر ثانیه |
| دوربین دوم | خیر |
| ویژگیها | پشتیبانی دو سیم کارت | بله، دو سیم کارت همزمان فعال |
| پخش فیلم | MP4/H.263/WMV |
| پخش موسیقی | MP3/WAV/WMA/AAC |
| رادیو | استریو FM (به همراه RDS) |
| پخش با صدای بلند | بله |
| پایه خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| ساعت | بله |
| زنگ هشدار | بله |
| جاوا | بله MIDP 2.1 |
| بازی | بله |
| نصب بازی | بله |
| پیش بینی کلمه | بله |
| مدیریت اطلاعات شخصی | تقویم / دفترچه تلفن / ماشین حساب و ... |
| باتری | نوع | باتری استاندارد Li-Ion 1100 mAh |
| مکالمه | تا 20 ساعت |
| انتظار | تا 680 ساعت |
سلام چطور تنظیمات اینترنت رو باید انجام داد که وصل بشه؟